UPS產品資訊 >> 科士達UPS電源YDC9103H-B與科士達YDC9103H有什么區別及報價
科士達UPS電源YDC9103H-B與科士達YDC9103H有什么區別及報價
作者:admin 更新時間:2020-04-10 20:49:23? 閱讀次數:Times
基本參數 |
UPS類型 | 在線式 |
---|
額定容量 | 3KVA |
---|
額定功率 | 2400W |
---|
整機效率 | ≥90% |
---|
輸入輸出 |
輸入配線 | 單相三線 |
---|
輸入頻率范圍 | 40-70Hz |
---|
輸入功因 | ≥0.99 |
---|
輸出電壓范圍 | 220±1%V |
---|
輸出頻率范圍 | 輸入頻率在范圍內,輸出和輸入一致 當輸入頻率超出范圍,轉電池模式工作,輸出頻率50±0.2Hz |
---|
輸出電壓波形 | 正弦波 |
---|
輸出功因 | 0.8 |
---|
其它輸入參數 | 旁路額定輸入電壓:220V 旁路相數:單相三線 旁路同步跟蹤范圍(Hz):±10% |
---|
其它輸出參數 | 切換時間:市電和電池轉換時間0ms,市電和旁路轉換時間<4ms 輸出電壓諧波(THDV):≤2%(100%線性負載) |
---|
通信和管理 |
接口端口 | RS232 |
---|
報警功能 | 過載,市電異常,UPS故障,電池欠壓等多種告警功能 |
---|
保護 | 短路,過載,過溫,電池欠壓,輸出過欠壓,風扇故障報警 |
---|
過載能力 | ≤110%負載,持續10min后轉旁路;≤130%負載,持續1min后轉旁路;≤150%負載,持續5sec后轉旁路;>150%立即轉旁路 |
---|
電池 |
電壓電流 | 72-96V DC |
---|
電池容量 | 6-8節可選 |
---|
環境 |
工作環境 | 工作溫度:0-40℃,濕度范圍:0-95%(不凝露) |
---|
存儲環境 | 存儲溫度:-25-55℃(不含電池) |
---|
操作高度 | <1500m(超過1500m按GB/T 3859.2規定降額使用) |
---|
噪音值(dBA) | ≤50 |
---|
其它參數 |
外觀尺寸 | 191×460×337mm |
---|
產品重量 | 9.2kg |
---|
可選附件 | SNMP卡 |
---|
最新ups電源推薦